Div. 1 Norra gr.1 - 2008/2009 sp.   +     =     --   pp   mp 
1 Schack 64, Haparanda 2 2 0 0 10½ 4
2 SS Luleå 2 1 1 0 10½ 3
3 Uppsala ASS II 2 1 1 0 3
4 SS Gambit 2 1 1 0 3
5 Schack 78 2 0 1 1 1
6 Östersunds SS 2 0 1 1 1
7 Järfälla SS 2 0 1 1 1
8 Fagervik - Sundsvall 2 0 0 2 0


  r2 2008-11-16  
  SS Luleå   Östersunds SS  
1 Kaj Engström 2260 0 Hans Jonsson 2440 1
2 Kurt Zetterqvist 2331 1 Bo Sundell 2256 0
3 Nicklas Marklund 2238 1 Lennart Burman 2039 0
4 Martin Almström 2255 1 Christer Mäki 1963 0
5 Tobias Pettersson 2119 1 Sven-Olof Andersson 1946 0
6 Tomas Dedorson 2139 0 Per-Olov Larsson 1950 1
7 Gunnar Pousette 2099 0 Ulf Persson 1984 1
8 Kent Björkbom 2111 0 Magnus Nordling 1809 1
  Summa poäng 4 Summa poäng 4


  r1 2008-11-15  
  Schack 64, Haparanda   Östersunds SS  
1 Dietmar Vinke 2259 ½ Hans Jonsson 2440 ½
2 Michael Mattsson 2053 ½ Bo Sundell 2256 ½
3 Fredrik Mella 2133 1 Lenart Burman 2039 0
4 Henrik Mella 2036 1 Christer Mäki 1963 0
5 Fredrik Attefall 1988 1 Sven-Olof Andersson 1946 0
6 Lars-Göran Carlsson 1973 1 Per-Olov Larsson 1950 0
7 Tommi Saukkoriipi 1962 ½ Ulf Persson 1984 ½
8 Olavi Tenno 1896 0 Magnus Nordling 1807 1
  Summa poäng Summa poäng





till Allsvenskan
Allsv. resultat: Bengt Öberg