S:a Kvp
1. Christer Mäki ÖSS 7 28 +5 +10 +16 +2 +6 +4 +7
2. Stefan Andèer ÖSS 5,5 23 +28 +11 +4 -1 +3 =6 +9
3. Sven-Olof Andersson ÖSS 5 21 +14 +13 +18 -6 -2 +16 +10
4. Åke Myrberg ÖSS 5 21 +19 +20 -2 +18 +10 -1 +6
5. Ulf Hedin ÖSS 5 16 -1 +30 -10 +15 +20 +14 +11
6. Bo Wik Schack 88 4,5 23 +21 +12 +7 +3 -1 =2 -4
7. Lennart Burman ÖSS 4,5 20 +17 +8 -6 =16 +18 +9 -1
8. Jan van der Wie Sundsjö 4,5 16,5 +31 -7 =17 +22 -16 +18 +19
9. Lars Arwidsson 4 19 +26 -16 +24 +19 +12 -7 -2
10. Bengt Öberg ÖSS 4 18 +30 -1 +5 +11 -4 +12 -3
11. Ruben Andersson ÖSS 4 17 +29 -2 +28 -10 +13 +19 -5
12. Anders Nylèn ÖSS 4 17 +27 -6 +21 +13 -9 -10 +16
13. Bo Andersson ÖSS 4 15 +23 -3 +14 -12 -11 +17 +21
14. Jonatan van der Wie Sundsjö 4 14 -3 +23 -13 +28 +21 -5 +20
15. Joakim Silfver ÖSS 4 13 +32 -18 -22 -5 +27 +28 +23
16. Berndt Westerlund ÖSS 3,5 18 +24 +9 -1 =7 +8 -3 -12
17. Simon Hedin ÖSS 3,5 12,5 -7 +31 =8 -20 +29 -13 +26
18. Stefan Karlsson Schack 88 3 14 +22 +15 -3 -4 -7 -8 +29
19. Jonatan Hedin ÖSS 3 14 -4 +25 +20 -9 +22 -11 -8
20. Sven-Åke Eliasson ÖSS 3 13 +25 -4 -19 +17 -5 +22 -14
21. Ester van der Wie Sundsjö 3 12 -6 +27 -12 +24 -14 +29 -13
22. Gia Miiavaki ÖSS 3 12 -18 +32 +15 -8 -19 -20 +28
23. Anders Wik Schack 88 3 10 -13 -14 +32 -29 +24 +25 -15
24. Lilly van der Wie Sundsjö 3 9 -16 +26 -9 -21 -23 +27 +30
25. Tina Nylund Schack 88 3 8 -20 -19 -29 +32 +30 -23 +31
26. Daniel Strindlund 2,5 9 -9 -24 +30 =27 -28 +31 -17
27. Max Bågling Schack 88 2,5 8 -12 -21 +31 =26 -15 -24 +32
28. Etay Lechner 2 9 -2 +29 -11 -14 +26 -15 -22
29. Malin Berg Schack 88 2 9 -11 -28 +25 +23 -17 -21 -18
30. Thomas Hocking 2 6 -10 -5 -26 +31 -25 +32 -24
31. Augusta Hagelqvist ÖSS 1 3 -8 -17 -27 -30 +32 -26 -25
32. Linn Tonnesen Schack 88 0 0 -15 -22 -23 -25 -31 -30 -27
|