| Länsserien - 2007/2008 | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
| 1 | Team Frank | 3 | 3 | 0 | 0 | 10½ | 6 | |||
| 2 | Östersunds SS V | 3 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 3 | |||
| 3 | Östersunds SS IV | 3 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 3 | |||
| 4 | Östersunds SS III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3½ | 0 | |||
| r3 2008-02-24 | ||||||||||||
| Team Frank | Östersunds SS III | |||||||||||
| 1 | Tomas Frank | 1488 | 1 | Max Andréasson | 1422 | 0 | ||||||
| 2 | Sven-Arne Persson | 1457 | 1 | wo | 0 | |||||||
| 3 | Jörgen Pålsson | 1406 | ½ | Johan Öhlund | 1213 | ½ | ||||||
| 4 | Bo Westin | 1198 | 1 | wo | 0 | |||||||
| Summa poäng | 3½ | Summa poäng | ½ | |||||||||
| r3 2008-02-24 | ||||||||||||
| Östersunds SS IV | Östersunds SS V | |||||||||||
| 1 | Magnus Nilsson | 1466 | ½ | Jan van der Wie | 1516 | ½ | ||||||
| 2 | Henrik Sjödin | 1293 | 0 | Jonathan van der Wie | 1416 | 1 | ||||||
| 3 | Andreas Nordman | 1350 | 1 | Sven-Åke Eliasson | 1246 | 0 | ||||||
| 4 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
| Summa poäng | 2 | Summa poäng | 2 | |||||||||
| r2 2008-02-10 | ||||||||||||
| Östersunds SS IV | Team Frank | |||||||||||
| 1 | Andreas Nordman | 1350 | 0 | Sven-Arne Persson | 1457 | 1 | ||||||
| 2 | Henrik Sjödin | 1293 | 0 | Jörgen Pålsson | 1406 | 1 | ||||||
| 3 | Thomas Hocking | 1010 | 0 | Ulf Hedin | 1259 | 1 | ||||||
| 4 | wo | 0 | Bo Westin | 1198 | 1 | |||||||
| Summa poäng | 0 | Summa poäng | 4 | |||||||||
| r2 2008-02-10 | ||||||||||||
| Östersunds SS V | Östersunds SS III | |||||||||||
| 1 | Jonathan van der Wie | 1416 | 1 | Joakim Silfver | 1336 | 0 | ||||||
| 2 | Anton Oskarsson | 1160 | 0 | Anton Silfver | 1189 | 1 | ||||||
| 3 | Sven-Åke Eliasson | 1246 | 1 | wo | 0 | |||||||
| 4 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
| Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ | |||||||||
| r1 2008-01-13 | ||||||||||||
| Team Frank | Östersunds SS V | |||||||||||
| 1 | Sven-Arne Persson | 1457 | 0 | Jonathan van der Wie | 1416 | 1 | ||||||
| 2 | Tomas Frank | 1488 | 1 | Sven-Åke Eliasson | 1246 | 0 | ||||||
| 3 | Jörgen Pålsson | 1406 | 1 | Anton Oskarsson | 1160 | 0 | ||||||
| 4 | Ulf Hedin | 1259 | 1 | wo | 0 | |||||||
| Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 | |||||||||
| r1 2008-01-13 | ||||||||||||
| Östersunds SS III | Östersunds SS IV | |||||||||||
| 1 | Max Andréasson | 1422 | 1 | Andreas Nordman | 1350 | 0 | ||||||
| 2 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
| 3 | wo | 0 | Henrik Sjödin | 1293 | 1 | |||||||
| 4 | Anton Silfver | 1189 | 0 | Thomas Hocking | 1010 | 1 | ||||||
| Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ | |||||||||
| Inbjudan/inf. Spelprogram |