| Länsserien - 2009/2010 | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
| 1 | Team Pålsson | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||
| 2 | Östersunds SS V | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
| 3 | Östersunds SS IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
| 4 | Palmcrantzskolan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| 5 | Östersunds SS III | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| r3 2010-02-07 | ||||||||||||
| Östersunds SS V | Östersunds SS IV | |||||||||||
| 1 | Adrian Bohman-Karlholm | 1265 | 1 | Magnus Nilsson | 1515 | 0 | ||||||
| 2 | Anton Silfver | 1198 | 1 | Henrik Sjödin | 1252 | 0 | ||||||
| 3 | Anton Johansson | 1086 | 0 | Andreas Nordman | 1278 | 1 | ||||||
| 4 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
| Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ | |||||||||
| r3 2010-02-07 | ||||||||||||
| Team Pålsson | Östersunds SS III | |||||||||||
| 1 | Tomas Frank | 1493 | 1 | Henrik Johansson | 1311 | 0 | ||||||
| 2 | Jörgen Pålsson | 1451 | 1 | Mikael Löfstrand | 1260 | 0 | ||||||
| 3 | Ulf Hedin | 1330 | 1 | Arturas Kivilsa | 1145 | 0 | ||||||
| 4 | Bo Westin | 1167 | 0 | Filip Finke | 1045 | 1 | ||||||
| Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 | |||||||||
| r1 2010-01-17 | ||||||||||||
| Östersunds SS IV | Palmcrantzskolan | |||||||||||
| 1 | Magnus Nilsson | 1515 | 1 | Björn Scharin | 1466 | 0 | ||||||
| 2 | Jan Hanning | 1334 | 0 | Sven-Arne Persson | 1447 | 1 | ||||||
| 3 | Henrik Sjödin | 1252 | 0 | Mikael Löfstrand | 1260 | 1 | ||||||
| 4 | Andreas Nordman | 1278 | 0 | Jakob Persson | 1145 | 1 | ||||||
| Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 | |||||||||
| r2 2010-01-17 | ||||||||||||
| Östersunds SS IV | Östersunds SS III | |||||||||||
| 1 | Magnus Nilsson | 1515 | 1 | Henrik Johansson | 1311 | 0 | ||||||
| 2 | Jan Hanning | 1334 | ½ | Sven-Åke Eliasson | 1255 | ½ | ||||||
| 3 | Henrik Sjödin | 1252 | 0 | Anton Silfver | 1198 | 1 | ||||||
| 4 | Andreas Nordman | 1278 | 1 | Arturas Kivilsa | 1145 | 0 | ||||||
| Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ | |||||||||
| r2 2010-01-17 | ||||||||||||
| Palmcrantzskolan | Team Pålsson | |||||||||||
| 1 | Björn Scharin | 1466 | 0 | Tomas Frank | 1493 | 1 | ||||||
| 2 | Sven-Arne Persson | 1447 | 1 | Jörgen Pålsson | 1451 | 0 | ||||||
| 3 | Mikael Löfstrand | 1260 | 0 | Ulf Hedin | 1330 | 1 | ||||||
| 4 | Jakob Persson | 1145 | 0 | Bo Westin | 1167 | 1 | ||||||
| Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 | |||||||||
| r1 2009-11-15 | ||||||||||||
| Östersunds SS III | Östersunds SS V | |||||||||||
| 1 | Henrik Johansson | 1350 | ½ | Anton Silfver | 1191 | ½ | ||||||
| 2 | Sven-Åke Eliasson | 1281 | 0 | Adrian Bohman-Karlholm | 1193 | 1 | ||||||
| 3 | Arturas Kivilsa | 1163 | 0 | Egil Linell | 1150 | 1 | ||||||
| 4 | Filip Finke | 1050 | 0 | Anton Johansson | 1071 | 1 | ||||||
| Summa poäng | ½ | Summa poäng | 3½ | |||||||||
| r4 2009-11-15 | ||||||||||||
| Östersunds SS IV | Team Pålsson | |||||||||||
| 1 | Magnus Nilsson | 1498 | 1 | Tomas Frank | 1510 | 0 | ||||||
| 2 | Mikael Löfstrand | 1269 | 0 | Jörgen Pålsson | 1442 | 1 | ||||||
| 3 | Dan Finke | 1350 | 0 | Ulf Hedin | 1312 | 1 | ||||||
| 4 | Viktor Finke | 850 | 0 | Lukas Hedin | 1300 | 1 | ||||||
| Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 | |||||||||
| Inbjudan och lite inf. Spelprogram 2009/2010 |