![]() |
![]() |
| - 1 - 2 sept. 2007 - |
|
Till hundraårsjubiléet av unionsupplösningen 1905 och för att återuppta den tidigare traditionen av schackutbyte anordnades 2005 i Trondheim en vänskapsmatch och en öppen blixt/lynsjakk-turnering. Ett lyckat och av alla ett mycket uppskattat arrangemang. Returen spelades i Östersund 2006 och nu 2007 står återigen Trondheim som värd för arrangemanget..
Vänskapsmatchen kommer att spelas med betänketiden 2h/40 drag och därefter klart på 30 min.
* Spelplats: Britannia Hotel på: Dronningens gate 5 * Info. se: Trondheim SF.
|

| 1 | FM Jarl H. Ulrichsen | 2101 | - | Hans Jonsson | 2440 | |
| 2 | Terje Lund | 2004 | - | Bo Sundell | 2256 | |
| 3 | Kjell Arne Lilleløkken | 1923 | - | Jonas Sandbom | 2212 | |
| 4 | Pål Andreas Hansen (jun.) | 1874 | - | Lennart Burman | 2039 | |
| 5 | Jan Arne Bjørgvik | 1722 | - | Ulf Persson | 1984 | |
| 6 | Christian Laverton | 1709 | - | Christer Mäki | 1963 | |
| 7 | Jon Arne Stokhaug | 1682 | - | Sven-Olof Andersson | 1946 | |
| 8 | Roald Arentz | 1638 | - | Fredrik Blixt | 1747 | |
| 9 | Rune Bjørseth | 1617 | - | Bo Wik | 1739 | |
| 10 | Øyvind Gabrielsen | 1475 | - | Åke Myrberg | 1730 | |
| 11 | Børge Haugvik | 1470 | - | Anders Nylén | 1524 | |
| 12 | Anders Rundgren | 1430 | - | Jan-Ola Bergqvist | 1523 | |
| 13 | Tore Høe Løvaas | 1414 | - | Svante Sjödin | 1516 | |
| 14 | John Ivar Brekke | 1376 | - | Sven-Arne Persson | 1450 | |
| 15 | Pål Østgaard | 1315 | - | Jonathan van der Wie | 1449 | |
| 16 | Alexander Berezkin | 1309 | - | Jan Hanning | 1342 | |
| 17 | Ole Jakob Hegelund (jun.) | 1276 | - | Andreas Nordman | 1340 | |
| 18 | Sigurd Stenvik (jun.) | 1216 | - | Joakim Silfver (jun.) | 1324 | |
| 19 | Bent Hestad | 1125 | - | Sven-Åke Eliasson | 1285 | |
| 20 | Jonas Erbe ( jun.) | 1065 | - | Henrik Sjödin | 1271 | |
| 21 | Bernhard Hegelund (jun.) | 947 | - | Anton Silfver (jun.) | 1166 | |
| 22 | Ole Hegelund | 878 | - | Thomas Hocking (jun.) | 1028 |
|
Intresserad?: Du som är medlem i schackklubb i Nord/Sør-Trøndelag Sjakkrets eller Jämtland-Härjedalens SF kan anmäla dig till matchen Trøndelag vs Jämtland HÄR, - vänligen före 17/8. Frågor/Information: |
![]() |
|
Lynturneringen Blixfejden har fått status som NVGP-turnering. Den opne turneringen spilles 15 runder monrad - alle i en gruppe - med innlagte pauser etter 5. og 10. runde. Startkontingenten er 100 kr for voksne og 50 kr for junior og yngre. Betenkningstid 5 min. + 3 sek. forsinkelse.
Vinneren av Blixtfeiden får 500 kr samt en pokal. Beste junior får også en pokal. For øvrig er det 1/3 bokpremiering.
Under arrangementet blir det salg av kaffe, brus og pølser til en billig penge. I tillegg er er det gratis frukt til alle spillere og pårørende! * Spelplats: TSF:s-Lokaler på: Kjøpmannsgata 5 * Info. se: Trondheim SF. |
| 1: | Jonas Sandbom | SK Rockaden, Stockholm | 2212 | ||
| 2: | Lennart Burman | Östersunds SS | 2039 | ||
| 3: | Ulf Persson | Östersunds SS | 1984 | ||
| 4: | Christer Mäki | Östersunds SS | 1963 | ||
| 5: | Sven-Olof Andersson | Östersunds SS | 1946 | ||
| 6: | Kjell Arne Lilleløkken | Høgberget SK | 1923 | ||
| 7: | Pål Andreas Hansen | Verdal SL | 1874 | ||
| 8: | Fredrik Blixt | Schack 88 | 1747 | ||
| 9: | Bo Wik | Schack 88 | 1739 | ||
| 10: | Jan Arne Bjørgvik | Verdal SL | 1722 | ||
| 11: | Christian Laverton | Trondheim SF | 1709 | ||
| 12: | Bengt Öberg | Östersunds SS | 1644 | ||
| 13: | Anders Rundgren | Trondheim SF | 1430 | ||
| 14: | Tore Høe Løvaas | Trondheim SF | 1414 | ||
| 15: | John Ivar Brekke | Trondheim SF | 1376 | ||
| 16: | Jan Hanning | Östersunds SS | 1342 | ||
| 17: | Andreas Nordman | Östersunds SS | 1340 | ||
| 18: | Alexander Berezkin | Trondheim SF | 1309 | ||
| 19: | Sven-Åke Eliasson | Östersunds SS | 1285 | ||
| 20: | Ole Jakob Hegelund | Byneset SK | 1276 | ||
| 21: | Bent Hestad | Trondheim SF | 1125 | ||
| 22: | Anders wik | Schack 88 | 1121 | ||
| 23: | Thomas Hocking | Östersunds SS | 1028 | ||
| 24: | Jesper Rhodin | Schack 88 | 1000 | ||
| 25: | Jonas Wik | Schack 88 | 950 | ||
| 26: | Bernhard Hegelund | Byneset SK | 947 | ||
| 27: | Johannes Jonsson | Schack 88 | 900 | ||
| 28: | Ole Hegelund | Byneset SK | 878 |
|
Intresserad?: Till den öppna GP blixt/lynsjakk-turneringen går det givetvis också bra att anmäla sig till arrangören via ex. E-mail, eller direkt vid spellokalen, men, -sänd gärna in er anmälan HÄR. Frågor/Information: |