Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Majblixt 1/5 1 2 3 4 5 6 7    
    2008-05-06    /  /  /  /  /  /  /    
        8 2 3 4 5 6 7    
1   Ulf Persson 1984 x 1 1 0 0 0 1 3  
        7 1 8 3 4 5 6    
2   Rajananand Dhananjaya   1 0 x 1 1 1 0 4 2
        6 7 1 2 8 4 5    
3   Åke Myrberg 1730 0 0 0 0 x 1 0 1  
        5 6 7 1 2 3 8    
4   Lennart Burman 2027 0 ½ 1 1 0 0 x  
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Christer Mäki 1963 1 x 0 1 1 0 1 4 3
        3 4 5 8 7 1 2    
6   Sven-Olof Andersson 1951 1 ½ 1 x 1 1 1 1
        2 3 4 5 6 8 1    
7   Bengt Öberg 1644 0 1 0 0 0 x 0 1  
        1 5 2 6 3 7 4    
                         
Månadsblixten spelades utan tidshandicap: 5 min/sp.